CUISINE ET ZONES DE SERVICE
Boîtes de conservation alimentaire d’hôtel
Boîtes de conservation carrées et rectangulaires de 0,7 à 3,1 litres, et boîtes de charcuterie basses et profondes.

APERÇU
Conçu pour un usage hôtelier.
SPÉCIFICATIONS
Détails techniques.
Spécifications et options
Capacités, dimensions, pièces par carton et couleurs sont listées dans le tableau ci-dessous. Les certifications du fabricant sont disponibles sur demande. Le délai habituel est de 1 à 2 semaines, confirmé dans le devis.
Personnalisation
Les options et les quantités sont confirmées dans le devis.
Production & Approvisionnement
Les produits sont sélectionnés auprès de notre réseau de partenaires de fabrication en Türkiye. La spécification exacte, la personnalisation et le marquage privé sont confirmés dans le devis.
La quantité minimale est de 100 pièces par produit. Le délai de livraison est confirmé dans votre devis selon votre spécification exacte et la destination.
Modèles, dimensions et conditionnement
| Modèle | Dimensions | Pièces par carton | Volume du carton (m³) | Couleurs |
|---|---|---|---|---|
| Boîte alimentaire carrée · 0.7 L31150 | 105 × 105 × 87 mm | 24 | 0.026 | Transparent et blanc |
| Boîte alimentaire carrée · 1.4 L31151 | 105 × 105 × 167 mm | 24 | 0.054 | Transparent et blanc |
| Boîte alimentaire carrée · 2.1 L31152 | 105 × 105 × 245 mm | 24 | 0.074 | Transparent et blanc |
| Boîte alimentaire rectangulaire · 1 L31160 | 105 × 160 × 85 mm | 24 | 0.039 | Transparent et blanc |
| Boîte alimentaire rectangulaire · 2.1 L31161 | 105 × 160 × 165 mm | 24 | 0.07 | Transparent et blanc |
| Boîte alimentaire rectangulaire · 3.1 L31162 | 105 × 160 × 245 mm | 24 | 0.108 | Transparent et blanc |
| Boîte de charcuterie, basse30291 | 35 × 250 × 170 mm | 12 | 0.018 | Vert |
| Boîte de charcuterie, profonde30292 | 63 × 250 × 170 mm | 6 | 0.018 | Vert |
Aucun modèle ne correspond.
Les chiffres proviennent de la fiche produit. La spécification finale et la matière sont confirmées dans le devis.
ACCOMPAGNEMENT ACHATS
