المطبخ والخدمات الخلفية
مصافٍ ومجفِّف سَلَطة فندقي
مصافٍ مستديرة ومربعة من 0.7 إلى 10.5 لترات، ومصفاة قابلة للطي والتعديل، ومجفِّف سَلَطة قابل للطي.

المواصفات
التفاصيل التقنية.
المواصفات والخيارات
تُدرَج السعات والأبعاد وعدد القطع في الكرتون والألوان في الجدول أدناه. شهادات الجهة المصنِّعة متوفرة عند الطلب. مدة التسليم المعتادة من أسبوع إلى أسبوعين، وتُؤكَّد في عرض السعر.
التخصيص
تُؤكَّد الخيارات والكميات في عرض السعر.
الإنتاج والتوريد
تُوفَّر المنتجات عبر شبكتنا من شركاء التصنيع في تركيا. تُؤكَّد المواصفات الدقيقة والتخصيص والعلامة الخاصة في عرض السعر.
الحد الأدنى للطلب 100 قطعة من كل منتج. أما مدة التسليم فتُؤكَّد ضمن عرض السعر بناءً على المواصفات الدقيقة ووجهة الشحن.
الموديلات والأبعاد والتعبئة
| الموديل | الأبعاد | عدد القطع في الكرتون | حجم الكرتون (م³) | الألوان |
|---|---|---|---|---|
| مصفاة صغيرة · 0.7 L10215 | 190 × 150 × 75 mm | 160 | 0.037 | وردي |
| مصفاة صغيرة · 1.2 L10232 | 230 × 175 × 87 mm | 160 | 0.059 | وردي |
| طقم مصفاة مستديرة · 4.5 L10211 | 293 × 280 × 113 mm | 44 | 0.096 | شفاف مع أبيض |
| طقم مصفاة مستديرة · 7 L10212 | 337 × 326 × 132 mm | 20 | 0.069 | شفاف مع أبيض |
| طقم مصفاة مستديرة · 10.5 L10213 | 390 × 373 × 148 mm | 20 | 0.094 | شفاف مع أبيض |
| مصفاة مربعة · 3.5 L10227 | 260 × 255 × 103 mm | 80 | 0.045 | شفاف مع أبيض |
| مصفاة مربعة · 5.5 L10228 | 303 × 296 × 118 mm | 80 | 0.057 | شفاف مع أبيض |
| مصفاة مربعة · 9 L10229 | 347 × 340 × 132 mm | 60 | 0.076 | شفاف مع أبيض |
| طقم مصفاة مربعة · 4 L10221 | 260 × 255 × 108 mm | 34 | 0.045 | شفاف مع أبيض |
| طقم مصفاة مربعة · 6 L10222 | 302 × 296 × 122 mm | 24 | 0.057 | شفاف مع أبيض |
| طقم مصفاة مربعة · 9.5 L10223 | 347 × 340 × 137 mm | 24 | 0.074 | شفاف مع أبيض |
| مصفاة مستديرة · 4 L10217 | 293 × 280 × 108 mm | 120 | 0.096 | شفاف مع أبيض |
| مصفاة مستديرة · 6 L10218 | 337 × 326 × 124 mm | 80 | 0.084 | شفاف مع أبيض |
| مصفاة مستديرة · 9 L10219 | 390 × 373 × 140 mm | 80 | 0.108 | شفاف مع أبيض |
| مصفاة «كلوفر» · 5 L10202 | 330 × 290 × 123 mm | 72 | 0.082 | أنثراسيت |
| مصفاة «كلوفر» · 7 L10203 | 375 × 330 × 136 mm | 48 | 0.099 | أنثراسيت |
| مصفاة قابلة للطي والتعديل · 6.3 L50015 | 530 × 265 × 130 mm | 12 | 0.027 | أنثراسيت / رمادي |
| مجفِّف سَلَطة قابل للطي10235 | 240 × 170 × 140 mm | 6 | 0.029 | أخضر |
لا يوجد موديل مطابق للبحث.
الأرقام مأخوذة من ورقة بيانات المنتج. تُؤكَّد المواصفة النهائية والمادة في عرض السعر.
دعم التوريد
