COCINA Y ZONAS DE SERVICIO
Hotel Colanders & Salad Spinner
Round and square colanders from 0.7 to 10.5 litres, an adjustable folding colander and a collapsible salad spinner.

DESCRIPCIÓN GENERAL
Pensado para el uso hotelero.
ESPECIFICACIONES
Detalles técnicos.
Especificaciones y opciones
Capacities, dimensions, pieces per carton and colours are listed in the table below. Manufacturer certifications are available on request. Typical lead time is 1–2 weeks, confirmed in the quotation.
Personalización
Options and quantities are confirmed in the quotation.
Producción y suministro
Los productos se aprovisionan a través de nuestra red de socios de fabricación en Turquía. La especificación exacta, la personalización y el marcado con marca propia se confirman en el presupuesto.
El pedido mínimo es de 100 piezas por producto. El plazo de entrega se confirma en su presupuesto según su especificación exacta y su destino.
Modelos, dimensiones y embalaje
| Modelo | Dimensiones | Piezas por caja | Volumen de la caja (m³) | Colores |
|---|---|---|---|---|
| Mini escurridor · 0.7 L10215 | 190 × 150 × 75 mm | 160 | 0.037 | Rosa |
| Mini escurridor · 1.2 L10232 | 230 × 175 × 87 mm | 160 | 0.059 | Rosa |
| Juego de escurridores redondos · 4.5 L10211 | 293 × 280 × 113 mm | 44 | 0.096 | Transparente con blanco |
| Juego de escurridores redondos · 7 L10212 | 337 × 326 × 132 mm | 20 | 0.069 | Transparente con blanco |
| Juego de escurridores redondos · 10.5 L10213 | 390 × 373 × 148 mm | 20 | 0.094 | Transparente con blanco |
| Escurridor cuadrado · 3.5 L10227 | 260 × 255 × 103 mm | 80 | 0.045 | Transparente con blanco |
| Escurridor cuadrado · 5.5 L10228 | 303 × 296 × 118 mm | 80 | 0.057 | Transparente con blanco |
| Escurridor cuadrado · 9 L10229 | 347 × 340 × 132 mm | 60 | 0.076 | Transparente con blanco |
| Juego de escurridores cuadrados · 4 L10221 | 260 × 255 × 108 mm | 34 | 0.045 | Transparente con blanco |
| Juego de escurridores cuadrados · 6 L10222 | 302 × 296 × 122 mm | 24 | 0.057 | Transparente con blanco |
| Juego de escurridores cuadrados · 9.5 L10223 | 347 × 340 × 137 mm | 24 | 0.074 | Transparente con blanco |
| Escurridor redondo · 4 L10217 | 293 × 280 × 108 mm | 120 | 0.096 | Transparente con blanco |
| Escurridor redondo · 6 L10218 | 337 × 326 × 124 mm | 80 | 0.084 | Transparente con blanco |
| Escurridor redondo · 9 L10219 | 390 × 373 × 140 mm | 80 | 0.108 | Transparente con blanco |
| Escurridor Clover · 5 L10202 | 330 × 290 × 123 mm | 72 | 0.082 | Antracita |
| Escurridor Clover · 7 L10203 | 375 × 330 × 136 mm | 48 | 0.099 | Antracita |
| Escurridor plegable regulable · 6.3 L50015 | 530 × 265 × 130 mm | 12 | 0.027 | Antracita / gris |
| Centrifugadora de ensalada plegable10235 | 240 × 170 × 140 mm | 6 | 0.029 | Verde |
Ningún modelo coincide con su búsqueda.
Las cifras provienen de la ficha técnica del producto. La especificación y el material definitivos se confirman en el presupuesto.
APOYO EN APROVISIONAMIENTO
