CUCINA E AREE DI SERVIZIO
Hotel Colanders & Salad Spinner
Round and square colanders from 0.7 to 10.5 litres, an adjustable folding colander and a collapsible salad spinner.

PANORAMICA
Pensato per l'uso nell'ospitalità.
SPECIFICHE
Dettagli tecnici.
Specifiche e opzioni
Capacities, dimensions, pieces per carton and colours are listed in the table below. Manufacturer certifications are available on request. Typical lead time is 1–2 weeks, confirmed in the quotation.
Personalizzazione
Options and quantities are confirmed in the quotation.
Produzione e fornitura
I prodotti vengono approvvigionati tramite la nostra rete di partner produttivi in Turchia. La specifica esatta, la personalizzazione e il private label vengono confermati nel preventivo.
L'ordine minimo è di 100 pezzi per prodotto. I tempi di consegna vengono confermati nel preventivo in base alle tue specifiche esatte e alla destinazione.
Modelli, dimensioni e imballaggio
| Modello | Dimensioni | Pezzi per cartone | Volume del cartone (m³) | Colori |
|---|---|---|---|---|
| Mini colino · 0.7 L10215 | 190 × 150 × 75 mm | 160 | 0.037 | Rosa |
| Mini colino · 1.2 L10232 | 230 × 175 × 87 mm | 160 | 0.059 | Rosa |
| Set di colini rotondi · 4.5 L10211 | 293 × 280 × 113 mm | 44 | 0.096 | Trasparente con bianco |
| Set di colini rotondi · 7 L10212 | 337 × 326 × 132 mm | 20 | 0.069 | Trasparente con bianco |
| Set di colini rotondi · 10.5 L10213 | 390 × 373 × 148 mm | 20 | 0.094 | Trasparente con bianco |
| Colino quadrato · 3.5 L10227 | 260 × 255 × 103 mm | 80 | 0.045 | Trasparente con bianco |
| Colino quadrato · 5.5 L10228 | 303 × 296 × 118 mm | 80 | 0.057 | Trasparente con bianco |
| Colino quadrato · 9 L10229 | 347 × 340 × 132 mm | 60 | 0.076 | Trasparente con bianco |
| Set di colini quadrati · 4 L10221 | 260 × 255 × 108 mm | 34 | 0.045 | Trasparente con bianco |
| Set di colini quadrati · 6 L10222 | 302 × 296 × 122 mm | 24 | 0.057 | Trasparente con bianco |
| Set di colini quadrati · 9.5 L10223 | 347 × 340 × 137 mm | 24 | 0.074 | Trasparente con bianco |
| Colino rotondo · 4 L10217 | 293 × 280 × 108 mm | 120 | 0.096 | Trasparente con bianco |
| Colino rotondo · 6 L10218 | 337 × 326 × 124 mm | 80 | 0.084 | Trasparente con bianco |
| Colino rotondo · 9 L10219 | 390 × 373 × 140 mm | 80 | 0.108 | Trasparente con bianco |
| Colino Clover · 5 L10202 | 330 × 290 × 123 mm | 72 | 0.082 | Antracite |
| Colino Clover · 7 L10203 | 375 × 330 × 136 mm | 48 | 0.099 | Antracite |
| Colino pieghevole regolabile · 6.3 L50015 | 530 × 265 × 130 mm | 12 | 0.027 | Antracite / grigio |
| Centrifuga per insalata pieghevole10235 | 240 × 170 × 140 mm | 6 | 0.029 | Verde |
Nessun modello corrisponde alla ricerca.
I valori sono tratti dalla scheda dati del prodotto. La specifica finale e il materiale vengono confermati nel preventivo.
SUPPORTO ALL'APPROVVIGIONAMENTO
