CUISINE ET ZONES DE SERVICE
Sets de conservation alimentaire Smart pour hôtels
Sets de quatre boîtes de conservation rectangulaires avec couvercles, en tailles identiques ou en sets modulaires de tailles mixtes, de 0,5 à 4,3 litres.

APERÇU
Conçu pour un usage hôtelier.
SPÉCIFICATIONS
Détails techniques.
Spécifications et options
Capacités, dimensions, pièces par carton et couleurs sont listées dans le tableau ci-dessous. Les certifications du fabricant sont disponibles sur demande. Le délai habituel est de 1 à 2 semaines, confirmé dans le devis.
Personnalisation
Les options et les quantités sont confirmées dans le devis.
Production & Approvisionnement
Les produits sont sélectionnés auprès de notre réseau de partenaires de fabrication en Türkiye. La spécification exacte, la personnalisation et le marquage privé sont confirmés dans le devis.
La quantité minimale est de 100 pièces par produit. Le délai de livraison est confirmé dans votre devis selon votre spécification exacte et la destination.
Modèles, dimensions et conditionnement
| Modèle | Dimensions | Pièces par carton | Volume du carton (m³) | Couleurs |
|---|---|---|---|---|
| Set Smart, quatre boîtes identiques · 4 × 0.5 L60014 | 145 × 137 × 96 mm | 12 | 0.026 | Anthracite |
| Set Smart, quatre boîtes identiques · 4 × 0.7 L60015 | 145 × 165 × 96 mm | 12 | 0.032 | Anthracite |
| Set Smart, quatre boîtes identiques · 4 × 0.95 L60016 | 145 × 192 × 96 mm | 12 | 0.037 | Anthracite |
| Set Smart, quatre boîtes identiques · 4 × 1.1 L60017 | 199 × 145 × 140 mm | 12 | 0.054 | Anthracite |
| Set Smart, quatre boîtes identiques · 4 × 1.65 L60018 | 199 × 175 × 140 mm | 12 | 0.065 | Anthracite |
| Set Smart, quatre boîtes identiques · 4 × 2.1 L60019 | 199 × 202 × 140 mm | 12 | 0.076 | Anthracite |
| Set Smart, quatre boîtes identiques · 4 × 2.2 L60020 | 292 × 155 × 195 mm | 12 | 0.114 | Anthracite |
| Set Smart, quatre boîtes identiques · 4 × 3.25 L60021 | 292 × 180 × 195 mm | 12 | 0.133 | Anthracite |
| Set Smart, quatre boîtes identiques · 4 × 4.3 L60022 | 292 × 205 × 195 mm | 12 | 0.149 | Anthracite |
| Set Smart modulaire, tailles mixtes · 0.5 + 2 × 0.7 + 0.95 L60011 | 292 × 154 × 195 mm | 12 | 0.116 | Anthracite |
| Set Smart modulaire, tailles mixtes · 1.1 + 2 × 1.65 + 2.1 L60012 | 199 × 157 × 140 mm | 12 | 0.057 | Anthracite |
| Set Smart modulaire, tailles mixtes · 2.2 + 2 × 3.25 + 4.3 L60013 | 292 × 157 × 195 mm | 12 | — | Anthracite |
| Set Smart modulaire, tailles mixtes · 2 × 0.5 + 1.1 + 2.2 + 2.1 L60025 | 285 × 205 × 150 mm | 6 | 0.057 | Anthracite |
| Set Smart modulaire, tailles mixtes · 2 × 0.5 + 1.1 + 2.2 L60026 | 285 × 205 × 104 mm | 8 | 0.057 | Anthracite |
Aucun modèle ne correspond.
Les chiffres proviennent de la fiche produit. La spécification finale et la matière sont confirmées dans le devis.
ACCOMPAGNEMENT ACHATS
