CUCINA E AREE DI SERVIZIO
Hotel Fridge Organizers
Fridge and shelf organizers in clear and white, open, lidded or with a strainer, in several heights.

PANORAMICA
Pensato per l'uso nell'ospitalità.
SPECIFICHE
Dettagli tecnici.
Specifiche e opzioni
Capacities, dimensions, pieces per carton and colours are listed in the table below. Manufacturer certifications are available on request. Typical lead time is 1–2 weeks, confirmed in the quotation.
Personalizzazione
Options and quantities are confirmed in the quotation.
Produzione e fornitura
I prodotti vengono approvvigionati tramite la nostra rete di partner produttivi in Turchia. La specifica esatta, la personalizzazione e il private label vengono confermati nel preventivo.
L'ordine minimo è di 100 pezzi per prodotto. I tempi di consegna vengono confermati nel preventivo in base alle tue specifiche esatte e alla destinazione.
Modelli, dimensioni e imballaggio
| Modello | Dimensioni | Pezzi per cartone | Volume del cartone (m³) | Colori |
|---|---|---|---|---|
| Organizer per frigorifero, bianco07412 | 323 × 183 × 103 mm | 48 | 0.103 | Bianco |
| Organizer a gradini07402 | 300 × 128 × 141 mm | 36 | 0.053 | Bianco |
| Organizer a gradini largo07400 | — | 24 | 0.06 | Bianco |
| Organizer per frigorifero, aperto07444 | 200 × 325 × 70 mm | 24 | 0.055 | Trasparente |
| Organizer per frigorifero, aperto07445 | 200 × 325 × 100 mm | 24 | 0.059 | Trasparente |
| Organizer per frigorifero, aperto07446 | 200 × 325 × 140 mm | 24 | 0.065 | Trasparente |
| Organizer per frigorifero con coperchio07441 | 200 × 325 × 75 mm | 24 | 0.069 | Trasparente |
| Organizer per frigorifero con coperchio07442 | 200 × 325 × 105 mm | 12 | 0.073 | Trasparente |
| Organizer per frigorifero con coperchio07443 | 200 × 325 × 145 mm | 24 | 0.078 | Trasparente |
| Organizer per frigorifero con scolapasta07480 | 200 × 325 × 70 mm | 24 | 0.055 | Trasparente |
| Organizer per frigorifero con scolapasta07481 | 200 × 325 × 100 mm | 24 | 0.059 | Trasparente |
| Organizer per frigorifero con scolapasta07482 | 200 × 325 × 140 mm | 24 | 0.065 | Trasparente |
| Organizer a tre scomparti con coperchio07417 | 373 × 193 × 110 mm | 24 | — | Bianco |
Nessun modello corrisponde alla ricerca.
I valori sono tratti dalla scheda dati del prodotto. La specifica finale e il materiale vengono confermati nel preventivo.
SUPPORTO ALL'APPROVVIGIONAMENTO
