CUCINA E AREE DI SERVIZIO
Hotel Kitchen Bowls
Kitchen and buffet bowls in the Chef and Line ranges, with or without lids, plus salad sets.

PANORAMICA
Pensato per l'uso nell'ospitalità.
SPECIFICHE
Dettagli tecnici.
Specifiche e opzioni
Capacities, dimensions, pieces per carton and colours are listed in the table below. Manufacturer certifications are available on request. Typical lead time is 1–2 weeks, confirmed in the quotation.
Personalizzazione
Options and quantities are confirmed in the quotation.
Produzione e fornitura
I prodotti vengono approvvigionati tramite la nostra rete di partner produttivi in Turchia. La specifica esatta, la personalizzazione e il private label vengono confermati nel preventivo.
L'ordine minimo è di 100 pezzi per prodotto. I tempi di consegna vengono confermati nel preventivo in base alle tue specifiche esatte e alla destinazione.
Modelli, dimensioni e imballaggio
| Modello | Dimensioni | Pezzi per cartone | Volume del cartone (m³) | Colori |
|---|---|---|---|---|
| Ciotola chef · 2.1 L10703 | Ø190 × 102 mm | 48 | 0.055 | Antracite |
| Ciotola chef · 4.2 L10704 | Ø248 × 123 mm | 24 | 0.05 | Antracite |
| Ciotola chef · 5.5 L10705 | Ø278 × 134 mm | 24 | 0.067 | Crema |
| Ciotola chef con coperchio · 2.1 L10713 | 200 × 191 × 112 mm | 36 | 0.055 | Antracite |
| Ciotola chef con coperchio · 4.2 L10715 | 288 × 278 × 143 mm | 18 | 0.067 | Crema |
| Ciotola Line con coperchio · 2.35 L10754 | 237 × 230 × 85 mm | 18 | 0.029 | Antracite |
| Ciotola Line con coperchio · 3 L10711 | 288 × 278 × 97 mm | 18 | 0.039 | Antracite |
| Ciotola Line con coperchio · 4 L10712 | 288 × 278 × 97 mm | 18 | 0.044 | Antracite |
| Ciotola Line · 2.35 L10753 | 225 × 225 × 75 mm | 24 | 0.029 | Antracite |
| Ciotola Line · 3 L10701 | 250 × 250 × 80 mm | 24 | 0.039 | Antracite |
| Ciotola Line · 4 L10702 | 278 × 278 × 87 mm | 24 | 0.045 | Antracite |
| Set per insalata Line · 3 L10729 | 250 × 250 × 80 mm | 18 | 0.040 | Antracite |
| Set per insalata Line · 4 L10708 | 278 × 278 × 87 mm | 18 | 0.045 | Antracite |
| Ciotola Line, cristallo · 2 L10756 | 225 × 225 × 75 mm | 24 | 0.029 | Antracite |
| Ciotola Line, cristallo · 3 L10721 | 250 × 250 × 80 mm | 24 | 0.039 | Antracite |
| Ciotola Line, cristallo · 4 L10722 | 278 × 278 × 87 mm | 24 | — | Antracite |
| Set per insalata Line, cristallo · 3 L10731 | 250 × 250 × 80 mm | 18 | 0.040 | Antracite |
| Set per insalata Line, cristallo · 4 L10728 | 278 × 278 × 87 mm | 18 | 0.045 | Antracite |
| Ciotola Line, profonda · 4 L10700 | 250 × 250 × 123 mm | 24 | 0.046 | Antracite |
| Ciotola Line, profonda, con coperchio · 4 L10710 | 260 × 253 × 135 mm | 18 | 0.046 | Antracite |
| Set per insalata Line, profondo · 4 L10730 | 355 × 248 × 190 mm | 12 | 0.048 | Antracite |
| Ciotola Line, profonda, cristallo · 4 L10720 | 250 × 250 × 123 mm | 24 | 0.044 | Antracite |
| Set per insalata Line, profondo, cristallo · 4 L10732 | 355 × 248 × 190 mm | 12 | 0.045 | Antracite |
| Set per insalata Line, profondo, cristallo · 5.5 L10717 | 355 × 278 × 190 mm | 12 | 0.057 | Trasparente con bianco |
Nessun modello corrisponde alla ricerca.
I valori sono tratti dalla scheda dati del prodotto. La specifica finale e il materiale vengono confermati nel preventivo.
SUPPORTO ALL'APPROVVIGIONAMENTO
