COCINA Y ZONAS DE SERVICIO
Hotel Kitchen Bowls
Kitchen and buffet bowls in the Chef and Line ranges, with or without lids, plus salad sets.

DESCRIPCIÓN GENERAL
Pensado para el uso hotelero.
ESPECIFICACIONES
Detalles técnicos.
Especificaciones y opciones
Capacities, dimensions, pieces per carton and colours are listed in the table below. Manufacturer certifications are available on request. Typical lead time is 1–2 weeks, confirmed in the quotation.
Personalización
Options and quantities are confirmed in the quotation.
Producción y suministro
Los productos se aprovisionan a través de nuestra red de socios de fabricación en Turquía. La especificación exacta, la personalización y el marcado con marca propia se confirman en el presupuesto.
El pedido mínimo es de 100 piezas por producto. El plazo de entrega se confirma en su presupuesto según su especificación exacta y su destino.
Modelos, dimensiones y embalaje
| Modelo | Dimensiones | Piezas por caja | Volumen de la caja (m³) | Colores |
|---|---|---|---|---|
| Bowl Chef · 2.1 L10703 | Ø190 × 102 mm | 48 | 0.055 | Antracita |
| Bowl Chef · 4.2 L10704 | Ø248 × 123 mm | 24 | 0.05 | Antracita |
| Bowl Chef · 5.5 L10705 | Ø278 × 134 mm | 24 | 0.067 | Crema |
| Bowl Chef con tapa · 2.1 L10713 | 200 × 191 × 112 mm | 36 | 0.055 | Antracita |
| Bowl Chef con tapa · 4.2 L10715 | 288 × 278 × 143 mm | 18 | 0.067 | Crema |
| Bowl Line con tapa · 2.35 L10754 | 237 × 230 × 85 mm | 18 | 0.029 | Antracita |
| Bowl Line con tapa · 3 L10711 | 288 × 278 × 97 mm | 18 | 0.039 | Antracita |
| Bowl Line con tapa · 4 L10712 | 288 × 278 × 97 mm | 18 | 0.044 | Antracita |
| Bowl Line · 2.35 L10753 | 225 × 225 × 75 mm | 24 | 0.029 | Antracita |
| Bowl Line · 3 L10701 | 250 × 250 × 80 mm | 24 | 0.039 | Antracita |
| Bowl Line · 4 L10702 | 278 × 278 × 87 mm | 24 | 0.045 | Antracita |
| Juego de ensaladera Line · 3 L10729 | 250 × 250 × 80 mm | 18 | 0.040 | Antracita |
| Juego de ensaladera Line · 4 L10708 | 278 × 278 × 87 mm | 18 | 0.045 | Antracita |
| Bowl Line, cristal · 2 L10756 | 225 × 225 × 75 mm | 24 | 0.029 | Antracita |
| Bowl Line, cristal · 3 L10721 | 250 × 250 × 80 mm | 24 | 0.039 | Antracita |
| Bowl Line, cristal · 4 L10722 | 278 × 278 × 87 mm | 24 | — | Antracita |
| Juego de ensaladera Line, cristal · 3 L10731 | 250 × 250 × 80 mm | 18 | 0.040 | Antracita |
| Juego de ensaladera Line, cristal · 4 L10728 | 278 × 278 × 87 mm | 18 | 0.045 | Antracita |
| Bowl Line, hondo · 4 L10700 | 250 × 250 × 123 mm | 24 | 0.046 | Antracita |
| Bowl Line, hondo, con tapa · 4 L10710 | 260 × 253 × 135 mm | 18 | 0.046 | Antracita |
| Juego de ensaladera Line, hondo · 4 L10730 | 355 × 248 × 190 mm | 12 | 0.048 | Antracita |
| Bowl Line, hondo, cristal · 4 L10720 | 250 × 250 × 123 mm | 24 | 0.044 | Antracita |
| Juego de ensaladera Line, hondo, cristal · 4 L10732 | 355 × 248 × 190 mm | 12 | 0.045 | Antracita |
| Juego de ensaladera Line, hondo, cristal · 5.5 L10717 | 355 × 278 × 190 mm | 12 | 0.057 | Transparente con blanco |
Ningún modelo coincide con su búsqueda.
Las cifras provienen de la ficha técnica del producto. La especificación y el material definitivos se confirman en el presupuesto.
APOYO EN APROVISIONAMIENTO
