КУХНЯ И СЛУЖЕБНЫЕ ЗОНЫ
Кухонные тазы для отеля
Круглые тазы от 1 до 29 литров в непрозрачном и прозрачном исполнении, а также с крышкой от 1 до 10,5 литров.

ОБЗОР
Создано для гостиничного использования.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Технические детали.
Спецификации и варианты
Объёмы, размеры, количество в коробе и цвета указаны в таблице ниже. Сертификаты производителя предоставляются по запросу. Обычный срок поставки — 1–2 недели, подтверждается в коммерческом предложении.
Индивидуализация
Варианты и количества подтверждаются в коммерческом предложении.
Производство и поставка
Продукция подбирается через нашу сеть производственных партнёров в Турции. Точная спецификация, индивидуализация и собственная маркировка подтверждаются в коммерческом предложении.
Минимальный заказ — 100 штук каждого товара. Срок поставки подтверждается в коммерческом предложении с учётом точной спецификации и страны доставки.
Модели, размеры и упаковка
| Модель | Размеры | Штук в коробе | Объём короба (м³) | Цвета |
|---|---|---|---|---|
| Круглый прозрачный таз · 1 L10331 | Ø171 × 70 mm | 200 | 0.051 | Прозрачный |
| Круглый прозрачный таз · 1.7 L10332 | Ø205 × 80 mm | 100 | 0.041 | Прозрачный |
| Круглый прозрачный таз · 2.7 L10333 | Ø240 × 95 mm | 100 | 0.071 | Прозрачный |
| Круглый прозрачный таз · 4.5 L10334 | Ø280 × 110 mm | 100 | 0.096 | Прозрачный |
| Круглый прозрачный таз · 7 L10335 | Ø325 × 125 mm | 48 | 0.068 | Прозрачный |
| Круглый прозрачный таз · 10.5 L10336 | Ø370 × 140 mm | 48 | 0.094 | Прозрачный |
| Круглый прозрачный таз · 14 L10337 | Ø420 × 155 mm | 36 | 0.107 | Прозрачный |
| Круглый прозрачный таз · 21 L10338 | Ø478 × 169 mm | 36 | 0.133 | Прозрачный |
| Круглый прозрачный таз · 29 L10339 | Ø535 × 185 mm | 30 | 0.145 | Прозрачный |
| Круглый таз · 1 L10321 | Ø171 × 70 mm | 200 | 0.051 | Антрацит |
| Круглый таз · 1.7 L10322 | Ø205 × 80 mm | 100 | 0.041 | Антрацит |
| Круглый таз · 2.7 L10323 | Ø240 × 95 mm | 100 | 0.071 | Антрацит |
| Круглый таз · 4.5 L10324 | Ø280 × 110 mm | 100 | 0.096 | Антрацит |
| Круглый таз · 7 L10325 | Ø325 × 125 mm | 48 | 0.068 | Антрацит |
| Круглый таз · 10.5 L10326 | Ø370 × 140 mm | 48 | 0.094 | Антрацит |
| Круглый таз · 14 L10327 | Ø420 × 155 mm | 36 | 0.107 | Антрацит |
| Круглый таз · 21 L10328 | Ø478 × 169 mm | 36 | 0.133 | Антрацит |
| Круглый таз · 29 L10329 | Ø535 × 185 mm | 30 | 0.145 | Антрацит |
| Круглый таз с крышкой · 1 L10421 | Ø173 × 89 mm | 100 | 0.051 | Антрацит |
| Круглый таз с крышкой · 1.7 L10422 | Ø205 × 105 mm | 60 | 0.04 | Антрацит |
| Круглый таз с крышкой · 2.7 L10423 | Ø240 × 120 mm | 60 | 0.071 | Антрацит |
| Круглый таз с крышкой · 4.5 L10424 | Ø282 × 136 mm | 60 | 0.096 | Антрацит |
| Круглый таз с крышкой · 7 L10425 | Ø325 × 154 mm | 36 | 0.068 | Антрацит |
| Круглый таз с крышкой · 10.5 L10426 | Ø373 × 173 mm | 30 | 0.094 | Антрацит |
Подходящих моделей нет.
Данные взяты из технического описания изделия. Окончательная спецификация и материал подтверждаются в коммерческом предложении.
ПОДДЕРЖКА ЗАКУПОК
